Пуско-наладочные работы котлов | Стоимость,руб |
проводим пусконаладочные работы котельного оборудования и итп |
|
Настенный котел | 6500 |
Электрокотел | 5200 |
Настройка дизельных горелок до 50 кВт | 7200 |
Настройка дизельных горелок от 50 до 100 кВт | 8400 |
Настройка дизельных горелок свыше 100 кВт | Договорная |
Настройка газовых горелок до 50 кВт | 6500 |
Настройка газовых горелок от 50 до100 кВт | 7200 |
настройка наддувной горелки от 100 кВт до 300 кВт | 10800 |
настройка наддувной горелки от 300 до 1000 кВт | 14400 |
настройка газовой атмосферной горелки до 100 кВт | 6500 |
настройка газовой атмосферной горелки от 100 до 300 кВт | 7200 |
настройка газовой атмосферной горелки от 300 до 1000 кВт | 9600 |
Проверка настройки горелки и состава дымовых газов | 2800, 2800 |
Настройка автоматики котла | 6500 |
Сервисное обслуживание | |
Разовое ТО газового настенного котла | 5200 |
Разовое ТО газового настенного конденсационного котла | 6700 |
Разовое ТО газового напольного котла мощностью до 60 кВт | 6500 |
Разовое ТО газового напольного котла мощностью от 60 до 100 кВт | 8400(10800) |
Разовое ТО газового напольного котла мощностью от 100 кВт до 300 кВт | 14400 |
Разовое ТО газового напольного котла мощностью от 300 до 1000 кВт | 14400 |
Дизельный котел +20% | 17280 |
Замена автоматического воздухоотводчика, клапана безопасности, манометра без слива системы отопления или ГВС | 2000 |
Замена циркуляционного насоса до 200 Вт | 4200 |
Замена автомата горения | 4200 |
Замена датчика наружной температуры | 4200 |
Замена электрода розжига, ионизации | 4200 |
Аварийный выезд (диагностика котла) | 3200 |
Вызов мастера | |
Спб | 900 |
До 30 км | 2000 |
От 30 до 60 км | 2500 |
От 60 до 100 км | 5000 |
Ежемесячное обслуживание котельной | |
До 0,5 МВт | 12000 |
От 0,5-1.5 МВт | 17000 |
От 1,5-3,0 МВт | 23000 |